top of page

Low Temperature Heaters
Tagus Model
Model | Power (W) ΔT50 según EN 442 | Power (Kcal/h) ΔT50 | Height (mm) | Wide (mm) | Length (mm) | Water Content (l) | Connection Diameter | Curb Weight (kg) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 1400 | 1.852 | 1.588 | 603 | 1.422 | 119 | 1,2 | ½” H | 14,8 | LB15010 1400 |
Basic 1200 | 1.592 | 1.364 | 603 | 1.222 | 119 | 1 | ½” H | 12,8 | LB15010 1200 |
Basic 1000 | 1.331 | 1.141 | 603 | 1.022 | 119 | 0,8 | ½” H | 10,7 | LB15010 1000 |
Basic 800 | 1.071 | 918 | 603 | 822 | 119 | 0,6 | ½” H | 8,1 | LB15010 0800 |
Basic 600 | 810 | 694 | 603 | 622 | 119 | 0,4 | ½” H | 6,5 | LB15010 0600 |
Ebro Model
Model | Power (W) ΔT50 según EN 442 | Power (Kcal/h) ΔT50 | Height (mm) | Wide (mm) | Length (mm) | Water Content (l) | Connection Diameter | Curb Weight (kg) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 1400 | 1.852 | 1.588 | 603 | 1.45 | 119 | 1,2 | ½” H | 14,8 | EB15030 1400 |
Basic 1200 | 1.592 | 1.364 | 603 | 1.25 | 119 | 1 | ½” H | 12,8 | EB15030 1200 |
Basic 1000 | 1.331 | 1.141 | 603 | 1.05 | 119 | 0,8 | ½” H | 10,7 | EB15030 1000 |
Basic 800 | 1.071 | 918 | 603 | 850 | 119 | 0,6 | ½” H | 8,1 | EB15030 0800 |
Basic 600 | 810 | 694 | 603 | 650 | 119 | 0,4 | ½” H | 6,5 | EB15030 0600 |

bottom of page